Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Magyarország |
---|---|
Saison: | 51 |
Spieltag: | 7 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Heretacskók* | 7 | 7 | 0 | 0 | 20-2 | 21 |
2. | Bródystreet | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-3 | 19 |
3. | P.F.Z. | 7 | 6 | 1 | 0 | 11-4 | 19 |
4. | Lakatlan-szigetek | 7 | 5 | 2 | 0 | 20-7 | 17 |
5. | Wild Hogs | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 17 |
6. | Rákóczi Fc | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | 14 |
7. | Beduinok | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-5 | 14 |
8. | Mirus Fc | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-2 | 13 |
9. | FC BARLA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-6 | 13 |
10. | Sportiva Roma | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | 13 |
11. | Kutyaütők társasága | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-3 | 13 |
12. | Granturismo | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 13 |
13. | Tempo SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-4 | 13 |
14. | Evil Angels FC. | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-7 | 12 |
15. | Real Spartacus | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-2 | 12 |
16. | FPFC Újtér | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-2 | 12 |
17. | Avatar FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-4 | 11 |
18. | Becskereki Gulya | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-6 | 11 |
19. | BSE | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-5 | 11 |
20. | Kiskunhalasi Akadémia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-4 | 11 |
21. | Pámpom FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-12 | 11 |
22. | Ceglédi Amatőrök | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 |
23. | SárgaLap | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-7 | 11 |
24. | FC. ATLETRIKÓ*** | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-8 | 10 |
25. | Óbudai Goldberger SE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-5 | 10 |
26. | Faláb Fc. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-11 | 10 |
27. | Milan AC 07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | 10 |
28. | F.C Dusan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | 10 |
29. | Beateam FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-12 | 10 |
30. | Lila Vandálok | 7 | 3 | 1 | 3 | 5-6 | 10 |
31. | Újpestforever | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-3 | 9 |
32. | Meidl FC Pápa | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-11 | 9 |
33. | GaMi FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 | 9 |
34. | Csalamádé Fc | 7 | 3 | 0 | 4 | 5-8 | 9 |
35. | Angyalföldi ksk | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-12 | 9 |
36. | NNRAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-6 | 8 |
37. | 33 FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-6 | 8 |
38. | Roxolan`s | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-5 | 8 |
39. | FC LYNX | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-5 | 8 |
40. | Arkrektor 07 FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
41. | Mititítí TE | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | 8 |
42. | Olajbogyok | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | 8 |
43. | Scrofa FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-8 | 7 |
44. | Stafford S.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-8 | 7 |
45. | Rákosmenti PC Kolhoz | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-8 | 7 |
46. | Sákájtó FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-7 | 7 |
47. | BlueFish | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 | 6 |
48. | Turul népe | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-10 | 6 |
49. | Ravasz.S.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-7 | 6 |
50. | Sajószöged KTK | 7 | 1 | 3 | 3 | 2-6 | 6 |
51. | Sásd VSK | 7 | 1 | 3 | 3 | 3-8 | 6 |
52. | Patying FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-6 | 5 |
53. | Conan Barbarian Fc | 7 | 0 | 3 | 4 | 1-13 | 3 |
54. | FcBayern96 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1-30 | 3 |
55. | Long Riders | 7 | 1 | 0 | 6 | 1-30 | 3 |
56. | Nincs egy vasam Se | 7 | 0 | 2 | 5 | 0-18 | 2 |
57. | Lendület | 7 | 0 | 2 | 5 | 0-25 | 2 |
58. | bájermünchen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-6 | 0 |
59. | Tápiószőlős KSE. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-35 | 0 |
Ereignisse
Sajószöged KTK: András Sipeki wurde verkauft | 2024-11-05 21:01:40 |
Sajószöged KTK: Tihomir Avdić wurde verkauft | 2024-11-05 20:39:19 |
Mititítí TE: Miika Saarenmäki wurde verpflichtet | 2024-11-05 19:47:49 |
Sajószöged KTK: Jenő Vitray wurde verkauft | 2024-11-05 10:17:46 |
Ceglédi Amatőrök: Rajmund Cyll wurde auf die Transferliste gesetzt | 2024-11-05 10:09:02 |
Sajószöged KTK: Szilárd Gujdár wurde verkauft | 2024-11-05 09:18:32 |
BSE: Bartosz Michalski wurde verkauft | 2024-11-04 22:32:15 |
FC. ATLETRIKÓ***: Héctor Acosta wurde verpflichtet | 2024-11-04 19:47:24 |
Evil Angels FC.: Tymoteusz Badur wurde verpflichtet | 2024-11-04 18:36:55 |
SárgaLap: Erik Tischler wurde auf die Transferliste gesetzt | 2024-11-04 14:58:47 |